TLDR — 快速摘要
- FBN 配送费按尺寸分档 + 重量区间收取,分 ASP < 25 和 ASP ≥ 25 两档费率
- KSA 最低 4.60 SAR(Small envelope,ASP ≥ 25),最高 85.00 SAR(Bulky)
- UAE 最低 3.80 AED(Small envelope,ASP ≥ 25),最高 83.00 AED(Bulky)
- 标准包裹 0.5-1kg 在 KSA 为 7.40-9.60 SAR,是最常见的费率区间
- 优化包装尺寸和控制重量是降低配送费的关键
- 售价 ≥ 25 SAR/AED 可享受约 2 SAR/AED 的费率优惠
KSA 市场 FBN 配送费(SAR)
| 尺寸分档 | 重量区间 | ASP < 25 SAR | ASP ≥ 25 SAR |
|---|---|---|---|
| Small envelope | One rate | 7.5 | 5.5 |
| Standard envelope | ≤0.1 Kg | 8.0 | 6.0 |
| Standard envelope | ≤0.25 Kg | 8.0 | 6.0 |
| Standard envelope | ≤0.50 Kg | 8.5 | 6.5 |
| Large envelope | One rate | 9.0 | 7.0 |
| Standard parcel | ≤1.0 Kg | 14.0 | 10.0 |
| Standard parcel | >1.0 Kg & ≤2.0 Kg | 15.0 | 11.0 |
| Standard parcel | >2.0 Kg & ≤3.0 Kg | 16.0 | 12.0 |
| Standard parcel | >3.0 Kg & ≤4.0 Kg | 17.0 | 13.0 |
| Standard parcel | >4.0 Kg & ≤5.0 Kg | 18.0 | 14.0 |
| Standard parcel | >5.0 Kg & ≤12.0 Kg | 起步 18 + 每额外 1kg 加 1 SAR | 起步 14 + 每额外 1kg 加 1 SAR |
| Oversize parcel | ≤4.0 Kg | 18.5 | 15.5 |
| Oversize parcel | >4.0 Kg & ≤10.0 Kg | 15.5 + 每额外 1kg 加 1 SAR | 14.0 + 每额外 1kg 加 1 SAR |
| Oversize parcel | >10 Kg & ≤15 Kg | 28.0 | 24.0 |
| Oversize parcel | >15 Kg & ≤20 Kg | 33.0 | 29.0 |
| Oversize parcel | >20 Kg & ≤25 Kg | 38.0 | 34.0 |
| Oversize parcel | >25 Kg & ≤30 Kg | 43.0 | 39.0 |
| Extra oversize | ≤20 Kg | 37.0 | 33.0 |
| Extra oversize | >20 Kg & ≤21 Kg | 39.0 | 35.0 |
| Extra oversize | >21 Kg & ≤22 Kg | 41.0 | 37.0 |
| Extra oversize | >22 Kg & ≤23 Kg | 43.0 | 39.0 |
| Extra oversize | >23 Kg & ≤24 Kg | 45.0 | 41.0 |
| Extra oversize | >24 Kg & ≤30 Kg | 37.0 + 每额外 1kg 加 2 SAR | 33.0 + 每额外 1kg 加 2 SAR |
| Bulky | ≤20 Kg | 35.0 | 33.0 |
| Bulky | >20 Kg & ≤21 Kg | 37.0 | 35.0 |
| Bulky | >21 Kg & ≤22 Kg | 39.0 | 37.0 |
| Bulky | >22 Kg & ≤23 Kg | 41.0 | 39.0 |
| Bulky | >23 Kg & ≤24 Kg | 43.0 | 41.0 |
| Bulky | >24 Kg & ≤30 Kg | 35.0 + 每额外 1kg 加 2 SAR | 33.0 + 每额外 1kg 加 2 SAR |
| Bulky | >30 Kg & ≤35 Kg | 65.0 | 61.0 |
| Bulky | >35 Kg & ≤40 Kg | 75.0 | 70.0 |
| Bulky | >40 Kg | 75 + 每额外 5kg 加 10 SAR | 70 + 每额外 5kg 加 10 SAR |
UAE 市场 FBN 配送费(AED)
| 尺寸分档 | 重量区间 | ASP < 25 AED | ASP ≥ 25 AED |
|---|---|---|---|
| Small envelope | One rate(统一费率) | 7.0 | 5.0 |
| Standard envelope | ≤0.1 Kg | 7.5 | 5.5 |
| Standard envelope | ≤0.25 Kg | 8.0 | 6.0 |
| Standard envelope | ≤0.50 Kg | 8.0 | 6.0 |
| Large envelope | One rate(统一费率) | 8.5 | 6.5 |
| Standard parcel | ≤0.25 Kg | 8.5 | 7.0 |
| Standard parcel | >0.25 Kg & ≤0.50 Kg | 9.0 | 7.0 |
| Standard parcel | >0.50 Kg & ≤1.0 Kg | 10.0 | 8.0 |
| Standard parcel | >1.0 Kg & ≤1.5 Kg | 10.5 | 8.5 |
| Standard parcel | >1.5 Kg & ≤2.0 Kg | 11.0 | 9.0 |
| Standard parcel | >2.0 Kg & ≤3.0 Kg | 12.0 | 10.0 |
| Standard parcel | >3.0 Kg,至 12 Kg | 12.0 + 每额外 1kg 加 1 AED | 10.0 + 每额外 1kg 加 1 AED |
| Oversize parcel | ≤1.0 Kg | 12.0 | 10.0 |
| Oversize parcel | >1.0 Kg & ≤2.0 Kg | 13.0 | 11.0 |
| Oversize parcel | >2.0 Kg & ≤3.0 Kg | 14.0 | 12.0 |
| Oversize parcel | >3.0 Kg & ≤4.0 Kg | 14.5 | 13.0 |
| Oversize parcel | >4.0 Kg & ≤5.0 Kg | 15.5 | 14.0 |
| Oversize parcel | >5.0 Kg,至 10 Kg | 15.5 + 每额外 1kg 加 1 AED | 14.0 + 每额外 1kg 加 1 AED |
| Oversize parcel | >10 Kg & ≤15 Kg | 25.0 | 23.5 |
| Oversize parcel | >15 Kg & ≤20 Kg | 30.0 | 28.0 |
| Oversize parcel | >20 Kg & ≤25 Kg | 34.5 | 33.0 |
| Oversize parcel | >25 Kg & ≤30 Kg | 39.5 | 37.5 |
| Extra oversize | ≤1.0 Kg | 13.0 | 11.0 |
| Extra oversize | >1.0 Kg,至 10 Kg | 13.0 + 每额外 1kg 加 1 AED | 11.0 + 每额外 1kg 加 1 AED |
| Extra oversize | >10 Kg & ≤15 Kg | 27.0 | 25.0 |
| Extra oversize | >15 Kg & ≤20 Kg | 32.0 | 30.0 |
| Extra oversize | >20 Kg & ≤25 Kg | 37.0 | 35.0 |
| Extra oversize | >25 Kg & ≤30 Kg | 42.0 | 40.0 |
| Bulky | ≤20 Kg | 35.0 | 33.0 |
| Bulky | >20 Kg & ≤21 Kg | 37.0 | 35.0 |
| Bulky | >21 Kg & ≤22 Kg | 39.0 | 37.0 |
| Bulky | >22 Kg & ≤23 Kg | 41.0 | 39.0 |
| Bulky | >23 Kg & ≤24 Kg | 43.0 | 41.0 |
| Bulky | >24 Kg,至 30 Kg | 43.0 + 每额外 1kg 加 2 AED | 41.0 + 每额外 1kg 加 2 AED |
| Bulky | >30 Kg & ≤35 Kg | 63.0 | 61.0 |
| Bulky | >35 Kg & ≤40 Kg | 73.0 | 71.0 |
| Bulky | >40 Kg | 73.0 + 每额外 5kg 加 10 AED | 71.0 + 每额外 5kg 加 10 AED |
尺寸分档说明
| 分档 | 尺寸参考 | 典型商品 |
|---|---|---|
| Small envelope | 最长边 ≤ 33cm,重量 ≤ 0.5kg | 手机壳、数据线、小饰品 |
| Standard envelope | 最长边 ≤ 38cm,重量 ≤ 0.5kg | 书籍、面膜、文具 |
| Large envelope | 最长边 ≤ 45cm,重量 ≤ 1kg | T恤(折叠)、平板保护套 |
| Standard parcel | 常规尺寸包裹 | 大部分标准商品 |
| Oversize parcel | 超过标准尺寸限制 | 小型家具、大玩具 |
| Extra oversize | 超大尺寸 | 大型家居用品 |
| Bulky | 超大超重 | 大家电、大型家具 |
💡 降低配送费的技巧
1) 优化包装尺寸,尽量让商品进入更小的 Size Tier;2) 控制单件重量在档位下限附近;3) 确保售价 ≥ 25 SAR/AED 享受优惠费率;4) 使用极速卖家定价计算器对比不同包装方案的费用差异。打开定价计算器 →
常见问题
Noon FBN 配送费怎么算?
根据商品尺寸分档和重量区间确定。先判断属于哪个尺寸档,再根据重量找到对应费率。ASP ≥ 25 SAR/AED 的商品享受更低费率。
ASP 是什么意思?为什么影响配送费?
ASP 是 Average Selling Price(平均售价)。Noon 对 ASP ≥ 25 的商品提供更优惠的配送费率,因为高客单价商品为平台贡献更多佣金。
尺寸分档怎么判断?
按商品包装后的尺寸和重量综合判断:Small envelope(最长边 ≤ 33cm)、Standard envelope(≤ 38cm)、Large envelope(≤ 45cm)、Standard parcel(常规)、Oversize(超标准)等。
KSA 和 UAE 的 FBN 配送费一样吗?
不完全一样。UAE 市场的配送费总体略低于 KSA 市场,但结构和分档方式相同。
FBN 配送费包含退货运费吗?
不包含。FBN 配送费只是正向配送费用。退货会额外收取退货处理费,通常低于正向配送费。
如何降低 FBN 配送费?
优化包装尺寸争取更小的 Size Tier;控制单件重量;确保售价 ≥ 25 SAR/AED;使用极速卖家定价计算器预估不同方案的费用。打开定价计算器